
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | MYD - 979 | 7113 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | MYD - 978 | 4843 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | MYD - 977 | 8861 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | MYD - 976 | 8544 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | MYD - 975 | 4083 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | MYD - 974 | 0495 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MYD - 973 | 3297 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | MYD - 972 | 2004 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | MYD - 971 | 8074 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | MYD - 970 | 0147 |
